رقم | وقت | حظ | مكافأة | |
---|---|---|---|---|
897 681 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٤٨ م | 14 % | 3.125000 | |
897 680 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٤٧ م | 71 % | 3.125000 | |
897 679 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٣٩ م | 223 % | 3.125000 | |
897 678 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:١٥ م | 121 % | 3.125000 | |
897 677 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٠٢ م | 94 % | 3.125000 | |
897 676 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:٥٢ م | 111 % | 3.125000 | |
897 675 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:٤٠ م | 15 % | 3.125000 | |
897 674 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:٣٨ م | 70 % | 3.125000 | |
897 673 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:٣١ م | 79 % | 3.125000 | |
897 672 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:٢٣ م | 76 % | 3.125000 | |
897 670 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:١٦ م | 617 % | 3.125000 | |
897 668 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:٢٥ م | 27 % | 3.125000 | |
897 666 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:٢٢ م | 354 % | 3.125000 | |
897 664 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٤٩ م | 15 % | 3.125000 | |
897 663 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٤٨ م | 125 % | 3.125000 | |
897 662 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٣٧ م | 68 % | 3.125000 | |
897 661 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٣١ م | 33 % | 3.125000 | |
897 660 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٢٨ م | 92 % | 3.125000 | |
897 658 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٢٠ م | 2 % | 3.125000 | |
897 657 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٢٠ م | 148 % | 3.125000 | |
897 656 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٠٨ م | 358 % | 3.125000 | |
897 655 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٦:٣٨ م | 135 % | 3.125000 | |
897 654 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٦:٢٦ م | 74 % | 3.125000 | |
897 653 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٦:٢٠ م | 10 % | 3.125000 | |
897 652 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٦:١٩ م | 58 % | 3.125000 | |
897 651 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٦:١٤ م | 476 % | 3.125000 | |
897 650 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٣٣ م | 74 % | 3.125000 | |
897 649 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٢٧ م | 102 % | 3.125000 | |
897 648 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:١٨ م | 171 % | 3.125000 | |
897 647 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٠٣ م | 18 % | 3.125000 | |
897 646 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٠٢ م | 2 % | 3.125000 | |
897 645 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٠٢ م | 151 % | 3.125000 | |
897 644 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:٤٩ م | 203 % | 3.125000 | |
897 643 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:٣٢ م | 29 % | 3.125000 | |
897 642 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:٣٠ م | 188 % | 3.125000 | |
897 641 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:١٥ م | 178 % | 3.125000 | |
897 640 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:٠٠ م | 36 % | 3.125000 | |
897 639 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:٥٧ م | 13 % | 3.125000 | |
897 638 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:٥٦ م | 390 % | 3.125000 | |
897 637 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:٢١ م | 34 % | 3.125000 | |
897 636 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:١٨ م | 34 % | 3.125000 | |
897 635 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:١٦ م | 83 % | 3.125000 | |
897 634 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:٠٩ م | 112 % | 3.125000 | |
897 633 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:٥٩ م | 396 % | 3.125000 | |
897 632 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:٢٣ م | 43 % | 3.125000 | |
897 631 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:١٩ م | 12 % | 3.125000 | |
897 630 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:١٨ م | 265 % | 3.125000 | |
897 629 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٥٤ م | 48 % | 3.125000 | |
897 628 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٥٠ م | 142 % | 3.125000 | |
897 627 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٣٧ م | 370 % | 3.125000 |
رقم | وقت | حظ | مكافأة | |
---|---|---|---|---|
897 781 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:٢٣ م | 237 % | 3.125000 | |
897 778 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٥٤ م | 51 % | 3.125000 | |
897 777 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٤٨ م | 0 % | 3.125000 | |
897 776 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٤٨ م | 101 % | 3.125000 | |
897 775 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٣٨ م | 54 % | 3.125000 | |
897 774 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٣٢ م | 43 % | 3.125000 | |
897 773 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٢٨ م | 27 % | 3.125000 | |
897 771 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٢٥ م | 204 % | 3.125000 | |
897 770 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٠٥ م | 90 % | 3.125000 | |
897 769 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:٥٧ م | 144 % | 3.125000 | |
897 768 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:٤٣ م | 273 % | 3.125000 | |
897 766 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:١٤ م | 71 % | 3.125000 | |
897 765 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:٠٨ م | 47 % | 3.125000 | |
897 764 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:٠٣ م | 10 % | 3.125000 | |
897 763 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:٠٢ م | 32 % | 3.125000 | |
897 762 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١١:٥٩ ص | 103 % | 3.125000 | |
897 761 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١١:٥٠ ص | 431 % | 3.125000 | |
897 759 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١١:٠٧ ص | 38 % | 3.125000 | |
897 758 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١١:٠٣ ص | 85 % | 3.125000 | |
897 757 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٥٥ ص | 95 % | 3.125000 | |
897 756 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٤٦ ص | 35 % | 3.125000 | |
897 755 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٤٢ ص | 193 % | 3.125000 | |
897 753 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٢٥ ص | 38 % | 3.125000 | |
897 752 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٢١ ص | 126 % | 3.125000 | |
897 751 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:١٠ ص | 71 % | 3.125000 | |
897 750 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٠:٠٣ ص | 175 % | 3.125000 | |
897 749 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:٤٧ ص | 228 % | 3.125000 | |
897 748 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:٢٤ ص | 40 % | 3.125000 | |
897 747 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٩:٢٠ ص | 303 % | 3.125000 | |
897 744 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:٥١ ص | 53 % | 3.125000 | |
897 743 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:٤٦ ص | 125 % | 3.125000 | |
897 742 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:٣٤ ص | 62 % | 3.125000 | |
897 741 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:٢٨ ص | 86 % | 3.125000 | |
897 740 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:١٩ ص | 0 % | 3.125000 | |
897 739 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:١٩ ص | 0 % | 3.125000 | |
897 738 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:١٩ ص | 49 % | 3.125000 | |
897 737 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:١٥ ص | 111 % | 3.125000 | |
897 736 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٨:٠٥ ص | 136 % | 3.125000 | |
897 735 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٥٣ ص | 64 % | 3.125000 | |
897 734 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٤٧ ص | 134 % | 3.125000 | |
897 733 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٣٥ ص | 63 % | 3.125000 | |
897 732 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٣٠ ص | 135 % | 3.125000 | |
897 731 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:١٨ ص | 1 % | 3.125000 | |
897 730 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:١٨ ص | 38 % | 3.125000 | |
897 729 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:١٥ ص | 17 % | 3.125000 | |
897 728 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:١٤ ص | 158 % | 3.125000 | |
897 727 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٧:٠١ ص | 262 % | 3.125000 | |
897 725 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٦:٣٨ ص | 84 % | 3.125000 | |
897 724 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٦:٣٠ ص | 327 % | 3.125000 | |
897 723 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٥٩ ص | 144 % | 3.125000 | |
897 722 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٤٥ ص | 216 % | 3.125000 | |
897 721 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٢٢ ص | 76 % | 3.125000 | |
897 720 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:١٤ ص | 9 % | 3.125000 | |
897 719 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:١٣ ص | 14 % | 3.125000 | |
897 718 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:١١ ص | 116 % | 3.125000 | |
897 717 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٥:٠٠ ص | 112 % | 3.125000 | |
897 716 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:٤٩ ص | 32 % | 3.125000 | |
897 715 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:٤٦ ص | 194 % | 3.125000 | |
897 714 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:٢٦ ص | 55 % | 3.125000 | |
897 713 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٤:٢٠ ص | 272 % | 3.125000 | |
897 711 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:٥٢ ص | 222 % | 3.125000 | |
897 709 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:٢٨ ص | 69 % | 3.125000 | |
897 708 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:٢٠ ص | 53 % | 3.125000 | |
897 707 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:١٥ ص | 77 % | 3.125000 | |
897 706 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٣:٠٧ ص | 228 % | 3.125000 | |
897 704 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:٤٤ ص | 52 % | 3.125000 | |
897 703 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:٣٨ ص | 30 % | 3.125000 | |
897 702 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:٣٥ ص | 175 % | 3.125000 | |
897 700 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:١٧ ص | 7 % | 3.125000 | |
897 699 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:١٧ ص | 167 % | 3.125000 | |
897 698 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٥٩ ص | 155 % | 3.125000 | |
897 697 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٤٢ ص | 116 % | 3.125000 | |
897 695 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٣٠ ص | 2 % | 3.125000 | |
897 694 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٣٠ ص | 30 % | 3.125000 | |
897 693 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٢٧ ص | 12 % | 3.125000 | |
897 692 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:٢٦ ص | 71 % | 3.125000 | |
897 689 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠١:١٩ ص | 219 % | 3.125000 | |
897 688 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:٥٩ ص | 59 % | 3.125000 | |
897 687 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:٥٤ ص | 57 % | 3.125000 | |
897 686 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ١٢:٤٩ ص | 569 % | 3.125000 | |
897 685 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ١١:٥٠ م | 238 % | 3.125000 | |
897 684 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ١١:٢٤ م | 109 % | 3.125000 | |
897 683 | ٠١/٠٦/٢٠٢٥ ١١:١٢ م | 227 % | 3.125000 |
رقم | وقت | حظ |
---|---|---|
897 782 | ٠٢/٠٦/٢٠٢٥ ٠٢:٣٢ م | 87 % |
احصائات الكتلة
الكتل | حظ | كتل يتيمة |
---|---|---|
64 | 107 % | 0 % |
128 | 118 % | 0 % |
256 | 106 % | 0 % |
1024 | 105 % | 0 % |